<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>씨엠브리지</title>
		<link>https://cmbrg.co.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 6월 세미나 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://cmbrg.co.kr/?kboard_content_redirect=133]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요, 씨엠브리지입니다.
귀사·귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.
최근 배터리 산업의 비약적인 성장과 함께 할로겐·황·수분 등 미량 불순물의 품질관리 경쟁력과 글로벌 환경 규제 대응이 기업들의 중요한 과제로 떠오르고 있습니다.
이에 씨엠브리지는 고객사분들의 규제 대응과 분석 장비 활용 전략에 대한 고민을 지원하고자 특별한 세미나를 준비했습니다.
이번 세미나에서는 EU 배터리 여권 규제 동향을 짚어보고, Nittoseiko Analytech의 AQF(할로겐 분석기), 수분 측정기, 자동 적정기를 활용한 분석 솔루션과 실제 적용 사례를 소개합니다.

배터리 소재·공정 분석에 요구되는 핵심 솔루션을 확인하고 효율적인 도입을 검토하실 수 있는 소중한 기회가 될 것으로 기대합니다.

많은 관심과 참여 부탁드립니다. 🙌

📌 세미나 상세 안내
• 📅 일시 : 2026년 6월 18일 (목) 13:00 ~ 18:00
• 📍 장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 226, 에이스하이엔드타워 5차 904호 씨엠브리지 세미나룸
• 👥 인원 : 선착순 15명 (확정자 개별 안내 예정)
• 📎 첨부 : 세미나 초대장 및 상세 프로그램.pdf
• 세미나 신청 : 홈페이지 상단 서비스 &gt; 세미나 신청 또는 신청 링크 클릭!]]></description>
			<author><![CDATA[씨엠브리지]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:35:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cmbrg.co.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[교육공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[초대] 2026 씨엠브리지 배터리 규제대응 및 분석 솔루션 세미나]]></title>
			<link><![CDATA[https://cmbrg.co.kr/?kboard_content_redirect=132]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요, 씨엠브리지입니다. 
귀사·귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.
최근 배터리 산업의 비약적인 성장과 함께 할로겐·황·수분 등 미량 불순물의 품질관리 경쟁력과 글로벌 환경 규제 대응이 기업들의 중요한 과제로 떠오르고 있습니다.
이에 씨엠브리지는 고객사분들의 규제 대응과 분석 장비 활용 전략에 대한 고민을 지원하고자 특별한 세미나를 준비했습니다.
이번 세미나에서는 EU 배터리 여권 규제 동향을 짚어보고, Nittoseiko Analytech의 AQF(할로겐 분석기), 수분 측정기, 자동 적정기를 활용한 분석 솔루션과 실제 적용 사례를 소개합니다.

배터리 소재·공정 분석에 요구되는 핵심 솔루션을 확인하고 효율적인 도입을 검토하실 수 있는 소중한 기회가 될 것으로 기대합니다. 

많은 관심과 참여 부탁드립니다. 🙌

📌   세미나 상세 안내
•	📅  일시 : 2026년 6월 18일 (목) 13:00 ~ 18:00
•	📍    장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 226, 에이스하이엔드타워 5차 904호 씨엠브리지 세미나룸
•	👥  인원 : 선착순 15명 (확정자 개별 안내 예정)
•	📎     첨부 : 세미나 초대장 및 상세 프로그램.pdf
•	세미나 신청 : 신청 링크 클릭!

신청 링크 : <a href="https://www.cmbrg.co.kr/06-18/" target="_blank" rel="noopener">www.cmbrg.co.kr/06-18/</a>]]></description>
			<author><![CDATA[씨엠브리지]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:04:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cmbrg.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026 KOREA LAB 전시 일정 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://cmbrg.co.kr/?kboard_content_redirect=131]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://cmbrg.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202603/69aa272b2fabb2262587.png" alt="" />

<font>안녕하세요. ㈜씨엠브리지입니다.</font>
실험·분석기기 전문 전시회 KOREA LAB 2026가 오는 3월 31일(화) ~ 4월 3일(금), KINTEX에서 개최됩니다. 

이번 전시를 통해 귀사의 경쟁력을 높일 수 있는 혁신적인 솔루션을 선보이고자 합니다. 
바쁘시더라도 부디 참석하시어 저희가 정성껏 준비한 기술과 비전을 직접 확인해 보시기 바랍니다. 
많은 관심과 성원 부탁드립니다.

주식회사 씨엠브리지 드림


📌 전시회 안내

✓기간 : 2026년 3월 31일(화) ~ 4월 3일(금), 4일간

✓시간 : 오전 9:30 ~ 오후 5:00

✓장소 : 킨텍스 (KINTEX), 제2전시장(KINTEX 2) 1층, HALL 7~8, 7H305

[부스 배치도]

 <img src="https://cmbrg.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202603/69aa6ff52211f2182656.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[씨엠브리지]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 10:11:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cmbrg.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026 KOREA LAB 세미나 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://cmbrg.co.kr/?kboard_content_redirect=130]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://cmbrg.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202603/69aa26c8edf0b2847210.png" alt="" />
실험·분석기기 전문 전시회가 3월 31일(화) ~ 4월 3일(금), KINTEX에서 개최됩니다.

씨엠브리지는 전시회에서 '할로젠프리 분석의 기준을 정의하다: AQF와 이온크로마토그래피' 로 세미나를 진행합니다.
세미나를 통해 실질적인 솔루션과 유익한 인사이트를 제공해 드리고자 최선을 다해 준비하고 있습니다.

함께 고민을 나누고 전략을 강화하는 귀한 시간이 되시길 바라며 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.
주식회사 씨엠브리지 드림

[상세 일정 및 장소 안내]
2026 KOREA LAB Seminar
✓DATE : 2026.04.01 (수요일) / 오후 2시~오후 2시 40분
✓PLACE : 킨텍스 (KINTEX), 제2전시장(KINTEX 2) 1층, HALL 7~8, Seminar E
✓TITLE : 할로젠프리 분석의 기준을 정의하다: AQF와 이온크로마토그래피(Defining the Benchmark for Halogen-Free Analysis: AQF and Ion Chromatography)
 <img src="https://cmbrg.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202603/69aa71477836d3791805.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[씨엠브리지]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:59:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cmbrg.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 설 명절 인사드립니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://cmbrg.co.kr/?kboard_content_redirect=128]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요.
씨엠브리지입니다.

2026년 설 명절이 어느덧 찾아왔습니다.
지난 한 해 동안 보내주신 신뢰와 성원에 진심으로 감사드립니다.

빠르게 변하는 환경 속에서 올해 역시 많은 도전이 예상되지만,
저희는 언제나 귀사 곁에서 든든한 파트너가 되기 위해
더 세심하고 책임감 있는 지원을 이어가겠습니다.
필요하신 점이나 궁금한 사항이 있으시면
언제든 편하게 말씀해 주세요.
함께 성장하고 좋은 결과를 만들어 갈 수 있도록 노력하겠습니다.

새해에는 건강과 행복이 가득하시길 바라며,
가족과 함께 따뜻하고 풍요로운 설 명절 보내시기 바랍니다.
앞으로도 잘 부탁드립니다. 

감사합니다.
 
-씨엠브리지 일동-
 <img src="https://cmbrg.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202602/698a84474ec8c6009706.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[씨엠브리지]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 10:01:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cmbrg.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NIST No. 1619b (Sulfur in Residual Fuel Oil (0.7%)) Vertical furnace]]></title>
			<link><![CDATA[https://cmbrg.co.kr/?kboard_content_redirect=127]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-size:16px;color:#333;white-space:nowrap;">

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Field</span>
  <span>Chemicals</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Type</span>
  <span>Elemental Analyzer</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Official Method</span>
  <span>ASTM D5453, JIS K2541</span>
 
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[씨엠브리지]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 16:01:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cmbrg.co.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[애플리케이션]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NIST No. 1616b (Sulfur in Kerosene (Low Level)) Vertical furnace]]></title>
			<link><![CDATA[https://cmbrg.co.kr/?kboard_content_redirect=126]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-size:16px;color:#333;white-space:nowrap;">

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Field</span>
  <span>Chemicals</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Type</span>
  <span>Elemetal Analyzer</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Official Method</span>
  <span>ASTM D5453, JIS K2541</span>
 
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[씨엠브리지]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 16:00:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cmbrg.co.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[애플리케이션]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NIST No. 1616b (Sulfur in Kerosene (Low Level)) Horizontal Furnace]]></title>
			<link><![CDATA[https://cmbrg.co.kr/?kboard_content_redirect=125]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-size:16px;color:#333;white-space:nowrap;">

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Field</span>
  <span>Chemicals</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Type</span>
  <span>Elemental Analyzer</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Official Method</span>
  <span>ASTM D5453, JIS K2541</span>
 
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[씨엠브리지]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:59:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cmbrg.co.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[애플리케이션]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NIST No. 1083 (Wear-Metals in Lubricating Oil) Vertical furnace]]></title>
			<link><![CDATA[https://cmbrg.co.kr/?kboard_content_redirect=124]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-size:16px;color:#333;white-space:nowrap;">

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Field</span>
  <span>Chemicals</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Type</span>
  <span>Elemental Analyzer</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Official Method</span>
  <span>ASTM D5453, JIS K2541</span>
 
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[씨엠브리지]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:58:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cmbrg.co.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[애플리케이션]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NIST No. 1083 (Wear-Metals in Lubricating Oil) Horizontal furnace]]></title>
			<link><![CDATA[https://cmbrg.co.kr/?kboard_content_redirect=123]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-size:16px;color:#333;white-space:nowrap;">

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Field</span>
  <span>Chemicals</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Type</span>
  <span>Elemental Analyzer</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Official Method</span>
  <span>ASTM D5453, JIS K2541</span>
 
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[씨엠브리지]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:57:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cmbrg.co.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[애플리케이션]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Determination of total chlorine in crude palm oil]]></title>
			<link><![CDATA[https://cmbrg.co.kr/?kboard_content_redirect=122]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-size:16px;color:#333;white-space:nowrap;">

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Field</span>
  <span>Food and Beverage</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Type</span>
  <span>Elemental Analyzer</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Official Method</span>
  <span>ASTM D4929</span>
 
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[씨엠브리지]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:56:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cmbrg.co.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[애플리케이션]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Determination of Theophylline]]></title>
			<link><![CDATA[https://cmbrg.co.kr/?kboard_content_redirect=121]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-size:16px;color:#333;white-space:nowrap;">

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Field</span>
  <span>Pharmaceuticals and Cosmetics</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Type</span>
  <span>Potentiometric Titrator</span>


 
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[씨엠브리지]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:55:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cmbrg.co.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[애플리케이션]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Determination of fluorine in metal fluorides by combustion ion chromatography]]></title>
			<link><![CDATA[https://cmbrg.co.kr/?kboard_content_redirect=120]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-size:16px;color:#333;white-space:nowrap;">

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Field</span>
  <span>Inorganic Materials</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Type</span>
  <span>Combustion Ion-Chromatography</span>

 
 
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[씨엠브리지]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:55:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cmbrg.co.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[애플리케이션]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Determination of base number in gasoline engine oil (Perchloric acid titration)]]></title>
			<link><![CDATA[https://cmbrg.co.kr/?kboard_content_redirect=119]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-size:16px;color:#333;white-space:nowrap;">

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Field</span>
  <span>Chemicals</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Type</span>
  <span>Potentiometric Titrator</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Official Method</span>
  <span>ASTM D2896 (Method B)</span>
 
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[씨엠브리지]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:54:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cmbrg.co.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[애플리케이션]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Determination of Anhydrous Caffeine]]></title>
			<link><![CDATA[https://cmbrg.co.kr/?kboard_content_redirect=118]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-size:16px;color:#333;white-space:nowrap;">

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Field</span>
  <span>Pharmaceuticals and Cosmetics </span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Type</span>
  <span>Potentiometric Titrator</span>

 
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[씨엠브리지]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:53:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cmbrg.co.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[애플리케이션]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Determination of base number in diesel engine oil (Perchloric acid titration)]]></title>
			<link><![CDATA[https://cmbrg.co.kr/?kboard_content_redirect=117]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-size:16px;color:#333;white-space:nowrap;">

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Field</span>
  <span>Chemicals</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Type</span>
  <span>Potentiometric Titrator</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Official Method</span>
  <span>ASTM D2896 (Method B)</span>

</div>]]></description>
			<author><![CDATA[씨엠브리지]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:52:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cmbrg.co.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[애플리케이션]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Determination of halogens and sulfur in cement by combustion ion chromatography]]></title>
			<link><![CDATA[https://cmbrg.co.kr/?kboard_content_redirect=116]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-size:16px;color:#333;white-space:nowrap;">

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Field</span>
  <span>Inorganic Materials</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Type</span>
  <span>Combustion Ion-Chromatography</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Official Method</span>
  <span>JCA 211R</span> 

</div>]]></description>
			<author><![CDATA[씨엠브리지]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:51:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cmbrg.co.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[애플리케이션]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Determination of isocyanate group content in Methylenediphenyl 4,4’-Diisocyanate]]></title>
			<link><![CDATA[https://cmbrg.co.kr/?kboard_content_redirect=115]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-size:16px;color:#333;white-space:nowrap;">

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Field</span>
  <span>Plastics and Rubber</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Type</span>
  <span>Potentiometric Titrator</span>

 
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[씨엠브리지]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:49:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cmbrg.co.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[애플리케이션]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Chromic Anhydride Analysis of Chromium Plating Solution]]></title>
			<link><![CDATA[https://cmbrg.co.kr/?kboard_content_redirect=114]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-size:16px;color:#333;white-space:nowrap;">

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Field</span>
  <span>Chemicals</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Type</span>
  <span>Potentiometric Titrator</span>

 
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[씨엠브리지]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:49:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cmbrg.co.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[애플리케이션]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Sn2+ Analysis of Tin Plating Solution]]></title>
			<link><![CDATA[https://cmbrg.co.kr/?kboard_content_redirect=113]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-size:16px;color:#333;white-space:nowrap;">

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Field</span>
  <span>Chemicals</span>

  <span style="background:#0c2d57;color:#fff;padding:4px 10px;font-size:16px;font-weight:600;">Type</span>
  <span>Potentiometric Titrator</span>

 
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[씨엠브리지]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:48:43 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cmbrg.co.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[애플리케이션]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>